১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
1. | রফিকুল ইসলাম | মৃত রম্নফাউদ্দীন | রহিমা বেগম | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৮৫ | ৪ | ,, ২৫৮ | |
2. | কুরবান হোসেন আকাশ | মোঃ আমের আলী সরদার | মোছা রমেছা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৭ | ৫ | ,, ২৫৯ | |
3. | মোঃ আকছেদ আলী | মোঃ নুর আলী সরদার | ফজিলাতুন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৮৬ | ৩ | ,, ২৬০ | |
4. | মোঃ লুৎফর রহমান | মোঃ আমির আলী | রমেছা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫০২ | ৬ | ,, ২৬১ | |
5. | মোফাজ্জেল হোসেন সরদার | মোকছেদ আলী সরদার | মৃত জরিনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৪৪ | ৪ | ,, ২৬৪ | |
6. | মোঃ রহুল কুদ্দুস | মোঃ ইব্রাহিম সরদার | মোছা আমেনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৫ | ৬ | ,, ২৬৫ | |
7. | রফিকুল ইসলাম | মোকছেদ আলী | মৃত জরিনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৪ | ৪ | ,, ২৬৬ | |
8. | মোঃ আঃ সালাম | মোঃ ইব্রাহিম সরদার | মোছাঃ আমেনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩২ | ৩ | ,, ২৬৮ | |
9. | মইদুল ইসলাম | মৃত আকরোম আলী | মৃত ভানি বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫১৫ | ৫ | ,, ২৬৯ | |
10. | আনছার আলী | আজগার আলী | আমিরন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৫৮ | ৪ | ,, ২৭০ | |
11. | মোঃ এরশাদ আলী | আমের আলী | রমেছা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫০৩ | ৬ | ,, ২৭১ | |
12. | মোঃ ইলিয়াজ আলী | মোঃ ইব্রাহিম সরদার | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৮ | ৪ | ,, ২৭২ | |
13. | আঃ জলিল | মৃত সুজাউদ্দীন | মৃত ভানি বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৪১ | ৩ | ,, ২৭৩ | |
14. | মোঃ সাহেব আলী | মৃত আলম গাজী | আছিরন বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৩ | ৭ | ,, ২৭৪ | |
15. | মোঃ আঃ রাজ্জাক | আহাদ আলী | সুখজান বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৯৭ | ৫ | ,, ২৭৫ | |
16. | মোক্তার আলী | এয়াকুব সরদার | জয়নাব বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৭৮ | ৩ | ,, ২৭৬ | |
17. | মোঃ কওছার আলী | আজগার আলী (রিটেক) | আমিরন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৫১ | ৫ | ,, ২৭৭ | |
18. | আঃ মুজিদ | মৃত সোহবান সরদার | মরিয়ম বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৫৪ | ৪ | ,, ২৭৮ | |
19. | আঃ রউফ | আঃ সাত্তার | রাবিয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৫৬ | ২ | ,, ২৭৯ | |
20. | মোঃ আব্দুর ছালেক | মোঃ আব্দুর সাত্তার | ফাতিমা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৪৯৫৬ | ৩ | ,, ২৮০ |
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
|
21. | মোঃ আকের আলী | আলেক শেখ | আমেনা খাতুন | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৬৩ | ৬ | ,, ২৮১ | ||
22. | রবিউল ইসলাম | মৃত রুফাজ উদ্দীন | রহিমা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৯৩ | ৩ | ,, ২৮২ | ||
23. | মোঃ মোসলেম সরদার | মৃত আফতাব সরদার | মৃত সুখজান বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৭৯ | ৪ | ,, ২৮৩ | ||
24. | মোঃ জাকের আলী | মোঃ আলেক শেখ | আমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৫৩ | ৫ | ,, ২৮৪ | ||
25. | হবিবার রহমান | মজিবর রহমান | নুরী বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৬৮ | ৭ | ,, ২৮৫ | ||
26. | মোঃ কেরামত আলী শেখ | মৃত মোমিন আলী শেখ | মৃত নবীজান বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৪৯৯ | ৫ | ,, ২৮৭ | ||
27. | মহসিন আলী শেখ | মৃত রসত্মম আলী | মৃত মোমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬২৫ | ৪ | ,, ২৮৮ | ||
28. | মোঃ এনায়েত আলী শেখ | মৃত মোমিন আলী শেখ | মৃত নবীজান বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৯৫ | ৬ | ,, ২৮৯ | ||
29. | মোঃ জালাল উদ্দীন | মোঃ আলাউদ্দীন ঢালী | হোসনেয়ারা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৫৬ | ২ | ,, ২৯১ | ||
30. | মোঃ মোসলেম আলী | মৃত জামাল উদ্দীন সরদার | জরিনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৫৪ | ৫ | ২৯২ | ||
31. | মোঃ ফারম্নক হোসেন | মোঃ আঃ জলিল | জাহানারা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৪০ | ৩ | ,, ২৯৪ | ||
32. | মোঃ মোনতাজ আলী | মৃত বেলায়েত আলী সরদার | ফাতিমা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭২৯৪ | ৭ | ,, ২৯৫ | ||
33. | মোঃ আরিজুল ইসলাম | ছলিমুদ্দীন সরদার | আকিদা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭২৬১ | ৬ | ,, ২৯৮ | ||
34. | মোঃ তাজউদ্দীন | মোঃ মিজান উদ্দীন ঢালী | রাবেয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭২৫৯ | ৪ | ,, ৩০০ | ||
35. | মোঃ মোশারফ হোসেন | মৃত খোরশেদ মলিস্নক | তাহেরন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৮৮ | ৩ | ,, ৩০১ | ||
36. | মোঃ আঃ হাকিম | মৃত তরফ মলিক | ভানু বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৬০ | ৫ | ,, ৩০২ | ||
37. | জাকির হোসেন | মৃত খোরশেদ মলিক | তাহেরন বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪৭৭ | ৬ | ,, ৩০৩ | ||
38. | মোঃ জিয়াদ আলী | আফেল উদ্দীন খাঁ | রাবেয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৬২ | ৪ | ,, ৩০৪ | ||
39. | আনোয়ার মলিক | মোকছেদ আলী মলিক | নুরজাহান বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৩৪৩২ | ৪ | ,, ৩০৫ | ||
40. | আঃ রউফ মলিক | মোকছেদ আলী মলিক | নুরজাহান বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৩৪৩৪ | ৬ | ,, ৩০৬ |
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
41. | মোঃ সাইদুল ইসলাম | মৃত আমির আলী গাজী | মৃত খোদেজা বিবি | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০৮৫ | ৪ | ,, ৩০৭ | |
42. | ওমর আলী | মৃত তরফাতুল্যা সরদার | আছিয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৬৫ | ৫ | ,, ৩০৮ | |
43. | সাইদুল ইসলাম | ওমর আলী | আসমা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৯০ | ৩ | ,, ৩০৯ | |
44. | মোঃ বিলাল হোসেন | মোঃ ইসমাঈল সরদার | রিজিয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৩৪২৪ | ৬ | ,, ৩১০ | |
45. | শাহজামান মলিস্নক | মোঃ আরমান মলিক | আলেয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৭৮ | ৪ | ,, ৩১১ | |
46. | মোঃ মহিদুল ইসলাম | মৃত ফটিক মলিক | মৃত জোলেখা বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৫৬ | ৬ | ,, ৩১২ | |
47. | জিতেন্দ্র নাথ সরকার | মৃত শিবনাথ সরকার | মৃত বাঁশিবালা সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৯০ | ৪ |
| |
48. | মনোরঞ্জন সরকার | সতীশ চন্দ্র সরকার | কুসুম রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৭৩ | ৩ |
| |
49. | পঞ্চনন মন্ডল | মৃত দুলাল চন্দ্র মন্ডল | পূর্বদাসী মন্ডল | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৭৮১ | ৫ | ,, ৩১৬ | |
50. | নরেন্দ্র নাথ সরকার | মৃত হরেন্দ্র নাথ সরকার | সতীরানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৭৮০ | ৪ | ,, ৩১৭ | |
51. | দীলিপ মন্ডল | মৃত হারান চন্দ্র মন্ডল | মৃত ফুন্টি রানী মন্ডল | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৯২ | ৬ | ,, ৩১৮ | |
52. | মহানন্দ সরকার | লীলাপদ সরকার | রপালী রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৩০ | ৪ | ,, ৩১৯ | |
53. | নিরোজ কামিত্ম তরফদার | নকুল চন্দ্র তরফদার | চিমত্মা রানী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮০১ | ৩ | ,, ৩২০ | |
54. | দীলিপ কুমার সরকার | সমেত্মাষ কুমার | কালীদাসী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৯৮ | ৭ | ,, ৩২২ | |
55. | ফারক হোসেন | কওছার আলী | সখিনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০১৮ | ৫ | ,, ৩২৩ | |
56. | আঃ ছাত্তার সরদার | শামছুর সরদার | ফাতেমা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩৯৮ | ৩ | ,, ৩২৪ | |
57. | কিনু রাম পামিত্ম | মৃত কালীপদ পামত্মী | হরিমতি কামত্মী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৮৭ | ৫ | ,, ৩২৫ | |
58. | রাজকুমার পান্তি | গনেশ চন্দ্র পামিত্ম | তিলোকা রানী পামিত্ম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৩৪ | ৪ | ,, ৩২৬ | |
59. | অনিমেষ সরকার | কন্ঠরাম সরকার | সবিতা রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৯১ | ২ | ,, ৩৩০ | |
60. | রবীন্দ্র তরফদার | কৃষ্ণ পদ তরফদার | হাজারী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮১৩ | ৩ | ,, ৩৩১ |
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং | ||
61. | বিশ্বনাথ সরকার | মৃত অভিরাম সরকার | মৃত ফুলঝুরী সরকার | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৪৮ | ৬ | ,, ৩৩২ | |||
62. | দুলাল চন্দ্র সরকার | কালীপদ সরকার | বিশাখা রানী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩৬৭ | ৩ | ,, ৩৩৬ | |||
63. | প্রসাদ সরকার | মৃত হরিপদ সরকার | সাবিত্রী রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩৩৭ | ৪ | ,, ৩৩৭ | |||
64. | গৌরপদ সরকার | মৃত সত্য চরন সরকার | সরলা দাসী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩৩৪ | ৫ | ,, ৩৩৮ | |||
65. | মনোরঞ্জন সরকার | মৃত শিবনাথ সরকার | মৃত বাঁশিকিবালা সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮১৩২ | ৭ | ,, ৩৪৩ | |||
66. | আসাদুজ্জামান | আব্দুল লতিফ মোলস্ন্যা | খালেদা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৯৮ | ৫ | ,, ৩৪৬ | |||
67. | হাসানুর রহমান | আব্দুল বারী সানা | মইফুল বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩২৩ | ৪ | ,, ৩৪৮ | |||
68. | আবু সিদ্দিক | মুজিবর রহমান | নুরজাহান বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৯২ | ৬ | ,, ৩৫০ | |||
69. | আশরাফুল ইসলাম | আনোয়ার আলী | আছিয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০৫২ | ২ | ,, ৩৫১ | |||
70. | মোঃ মিলন হোসেন | মোঃ আব্দুল গনি সরদার | জোহরা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৪৯৭০ | ৫ | ,, ৩৫৪ | |||
71. | মোঃ শহিদুল ইসলাম | মৃত আমের আলী | মৃত খোদেজা বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৫০ | ৩ | ,, ৩৫৭ | |||
72. | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | মৃত জোহর আলী সরদার | মৃত সরিফন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮১৭৪ | ৭ | ’’ ৪৮৫ | |||
73. | শাহাজান্আলী | নজরম্নল ইসলাম | কামরম্নন্নাহার | ,, | ,, | ১৯৮৯৮৭১৮২৮১০০০৬৬ | ৬ | ,, ৪৮৬ | |||
74. | সাইফুল্যা ইসলাম | মুজিবর সরদার | নুরজাহান | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৯১ | ৪ | ,, ৪৮৮ | |||
75. | সলেমান | আঃ গফুর | আকলিমা খাতুন | ,, | ,, | ২০০৭৮৭৮২৮১০৬৫৭২ | ৩ |
| |||
76. | মোঃ হাসান আলী | মোফাজ্জেল হোসেন | রাবেয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭৮২৮১০০৩১৯০ | ৫ | ,, ৪৯০ | |||
77. | মোঃ কামরম্নজ্জামান | মোঃ জালাল উদ্দীন | ছফুরা বেগম | ,, | ,, | ৮৭৮২৮১০০৩০৬১ | ৬ | ,, ৪৯১ | |||
78. | মোঃ ওসমান মলিস্নক | মৃত ফটিক মীলস্নক | মৃত জেলেখা বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৫৬ | ৪ | ,, ৪৯২ | |||
79. | রনজিৎ সরকার | ধিরেন্দ্র নাথ | আন্না দাসী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৪৮৩ | ৪ | ,, ৪৯৩ | |||
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
|
80. | জয়দেব ম-ল | মৃত কণ্ঠরাম ম-ল | মৃত কামিনমি-ল | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৩৩৩ | ৪ | ,, ৪৯৪ | ||
81. | মোঃ মোসলেম আলী | মৃত বেলায়েত আলী সরদার | ফাতিমা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭২৯৬ | ৫ | ,, ৪৯৫ | ||
82. | প্রকাশ কুমার মন্ডল | বিধান চনাদ্র ম-ল | নমিতা ম-ল | ,, | ,, | ১৯৯১৮৭১৮২৮১০০০০২২৫ | ৩ | ,, ৪৯৬ | ||
83. | প্রদীপ কুমার সরকার | বৈদ্যনাথ সরকার | ফেলী রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৭৮৬ | ৬ | ,, ৪৯৭ | ||
84. | বাধা দিত্য তরফদার | মৃত রাখাল চন্দ্র তরফদার | তরম্নবালা তরফদার | ,, | ,, | ৮১৭১৮২৮১৩৭৭৮৩২ | ৪ | ,, ৪৯৮ | ||
85. | গুসাই তরফদার | মৃত উপেন্দ্রনাথ তরফদার | গুণ্যদাসী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮০৪ | ৬ | ,, ৪৯৯ | ||
86. | শ্যামল সরকার | অনীল সরকার | তারামনি সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৩৪৪৪ | ৪ | ,, ৫০০ | ||
87. | ফারম্নক হোসেন | হবিবর রহমান | জাহানারা খাতুন | রাজনগর | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৮০৯৮৯ | ৩ | ,, ৫০১ | ||
88. | কন্ঠরাম সরকার | মৃত অভিরাম সরকার | মৃত ফুলঝুড়ি সরকার | খেজুরডাংগা,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৪৭ | ৫ | ,, ৫০২ | ||
89. | শৈলেন্দ্রনাথ তরফদার | অর্জুন তরফদার | কালীদাসী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৪৮ | ৪ | ,, ৫০৩ | ||
90. | শংকর কুমার তরফদার | ভবেন্দ্র তরফদার | গুরম্নদাসী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৯৬ | ৬ | ,, ৫০৪ | ||
91. | মিজানুর রহমান | বারী সানা | মইফুল বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৮৫৬৪ | ৪ | ,, ৫০৫ | ||
92. | ইদ্রিস আলী | ইব্রাহিম সরদার | আমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫১০ | ৩ | ,, ৫০৬ | ||
93. | আঃ হামিদ | রহিম বক্স মলিস্নক | আনোয়ারা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৩৬ | ৭ | ,, ৫০৭ | ||
94. | আবুল কালাম আজাদ | মোঃ ইব্রাহিম সরদার | মোছাঃ আমেনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫১৭ | ৫ | ,, ৪৮৭ | ||
95. | অভিজিৎ কুমার তরফদার | রনজিৎ তরফদার | আন্না রানী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭৮২৮১৩০০২০৫৮ | ৩ | ,, ৫০৯ | ||
96. | নকুল চন্দ্র তরফদার | মৃত উপেন্দ্রনাথ তরফদার | গ্রণ্যদাসী তরফদার | 96. | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৭৯৭ | ৫ | ,, ৫১০ | |
97. | জয়দেব বৈরাগী | বুদ্ধিশ্বর বৈরাগী | লÿীরানী বৈরাগী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০৭ | ৪ | ,, ৫১১ | ||
98. | রম্নহুল আমিন | মৃত নুর ইসলাম সরদার | পাপিয়া খাতুন | 98. | ,, | ,,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৬৯৮ | ২ | ,, ৫১৩ | |
99. | মোহাম্মাদ আলী | মুনতাজ আলি সরদার | ছাবিলা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮১৭২ | ৩ | ,, ৫১৪ | ||
100. | শফিকুল ইসলাম | মৃত রম্নফাজ উদ্দিন | রহিমা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৬৫ | ৪ | ,, ৫১৫ |
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
|
101. | দুখেরাম সরকার | মৃত মানিক চন্দ্র সরকার | আন্নাদাশী সরকার | খেজুর ডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৬৭ | ৬ | ,, ৫১৬ | ||
102. | মোঃ পলাশ হোসেন | শরিতুলস্নাহ মলিস্নক | সখিনা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭৮২৮১৩০০৩৯০৪ | ৩ | ,, ৫১৭ | ||
103. | নজরম্নল ইসলাম | মৃত সুলতান গাজী | সুখজান বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৭০ | ৪ | ,, ৫৭৬ | ||
104. | মোঃ আমিনুর রহমান | মোঃ আঃ গফ্ফার | আজিদা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৫৬৯ | ৫ | ,, ৫৭৭ | ||
105. | গোবিন্দ চন্দ্র গাইন | অমূল্য চন্দ্র গাইন | সবিতা রানী | ,, | ,, | ৮৭১৮২৫১৩৭৮৪১৭ | ৭ | ৫৭৮ | ||
106. | প্রবেশ কুমার সরকার | কন্ঠরাম সরকার | সবিতা রানী সরকার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৯৫০ | ৫ | ৫৭৯ | ||
107. | পুলিন চন্দ্র তরফদার | অর্জুন তরফদার | কালীদাসী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৪৯ | ৪ | ৫৮০ | ||
108. | মোঃ সফিকুল ইসলাম | অঃ রকিব | রিজিয়া বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০৯৯ | ৬ | ৫৮১ | ||
109. | মোঃ জাবির হোসেন | মৃত শাহবুদ্দীন সরদার | কুলছুম বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮০৪৩ | ২ | ৫৮২ | ||
110. | ওয়াজেদ আলী | মৃত বছির সরদার | ফতেমা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫৩৬ | ৫ | ৫৮৩ | ||
111. | আলাউদ্দীন সরদার | ইমাদুল হক | আছিয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৭৭ | ৩ | ৫৮৪ | ||
112. | মোঃ আঃ গফ্ফার | মৃত লালচাঁদ সরদার | সুফিয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৫৭ | ৭ | ৫৮৫ | ||
113. | নিমাই চন্দ্র তরফদার | শ্রী অজিত তরফদার | ভৈরবী তরফদার | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৮৫৮ | ৫ | ৫৮৬ | ||
114. | মোঃ ইয়াছিন হোসেন | মোঃ আঃ সাত্তার | ফাতিমা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৯৪৯৭৮ | ৪ | ৫৮৭ | ||
115. | আঃ রাজ্জাক মোল্যা | মৃত অয়েজদ্দীন | ছকিনা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৬৮৯ | ৩ | ৫৮৮ | ||
116. | মোঃ আঃ আলীম | মোঃ ইসমাইল সরদার | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮১০৮ | ৫ | ৫৮৯ | ||
117. | মোঃ কবিরম্নল ইসলাম | মৃত ওহাব আলী সরদার | শরিফুন নেছা | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৩৩২ | ৬ | ৫৯০ | ||
118. | মোঃ হায়দার আলী | আতিয়ার রহমান | রাশিদা খাতুন | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৭২৫ | ৪ | ৫৯১ | ||
119. | মোঃ আঃ হাকিম | মৃত সুজাউদ্দীন | ভানি বিবি | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৮৫০৭ | ৪ | ৫৯২ | ||
120. | শেখ শাহিন হোসেন | শেখ ফজর আলী | মৃত হামিদা বেগম | ,, | ,, | ৮৭১৮২৮১৩৭৭৪১২ | ৬ | ৫৯৩ |
১৩ নং লাবসা ইউনিয়ন পরিষদ
অতি দরিদ্রদের তালিকা
বিষয়ঃ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় শ্রমিক নিয়োগের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | অগ্রাধিকার ক্রঃ নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | আইডি নং | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | জনতা ব্যাংক উপজেলা ক্যাম্পাস শাখা সাতক্ষীরা / হিসাব নাং |
121. | মোঃ আঃ আলীম | মোঃ আঃ গণি সরদার | জোহরা বেগম | খেজুরডাঙ্গা | ০২ নং | ৮৭১৮২৮১৩৯৩৪২৮ | ৪ | ৫৯৪ | |
